City
Pra quem está indo bem
Um carro tao preciso tem que ter exatamente o que voce procura para se sentir seguro.
O amplo espaço interno foi projetado segundo o conceito cool lounge, visando oferecer o máximo conforto, comodidade e soluçoes inteligentes que privilegiam a funcionalidade e a ergonomia.
Além da agilidade, design moderno, conforto e potência, o Honda City é equipado com uma serie de itens que garantem segurança superior a seus ocupantes.
| Ficha Técnica | DX | LX | EX | EXL |
| Motor | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex |
| Potência (cv x rpm) - Gasolina / Álcool | 115 x 6000 / 116 x 6000 | 115 x 6000 / 116 x 6000 | 115 x 6000 / 116 x 6000 | 115 x 6000 / 116 x 6000 |
| Torque (Kgf.m x rpm) - Gasolina / Álcool | 14,8 x 4800 | 14,8 x 4800 | 14,8 x 4800 | 14,8 x 4800 |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão manual de 5 velocidades | o | o | o | o |
| Transmissão automótica de 5 velocidades com Shift Hold Control | o | o | o | + troca de marchas no volante |
| Pneus | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185/ 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Rodas de liga leve (pol) | 15 x 5,5' JJ | 15 x 5,5' JJ | 16 x 6' JJ | 16 x 6' JJ |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o | o | o | o |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
| Dimensões | DX | LX | EX | EXL |
| Distância entre eixos (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Comprimento (mm) | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Altura (mm) | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| Largura (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Peso - Transmissão manual (Kg) | 1.122 | 1.122 | 1.137 | 1.140 |
| Peso - Transmissão automática (Kg) | 1.160 | 1.160 | 1.175 | 1.178 |
| Capacidade do tanque de gasolina (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Volume do porta-malas (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Exterior | DX | LX | EX | EXL |
| Farol de neblina | x | x | x | o |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | o | o | com luz indicadora de direção | |
| Interior | DX | LX | EX | EXL |
| Ar condicionado | o | o | automático e digital | |
| Controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante | x | x | o | o |
| Revestimento dos bancos | tecido | tecido | tecido | couro* |
| Preço | DX | LX | EX | EXL | |
| Preço (Sul, Sudeste e Centro-Oeste) |
MT AT |
R$ 55.420,00 R$ 59.300,00 |
R$ 57.420,00 R$ 61.300,00 |
R$ 62.975,00 R$ 66.855,00 |
R$ 66.780,00 R$ 72.625,00 |
| Preço (Norte e Nordeste) |
AT |
R$ 60.475,00 |
R$ 58.690,00 R$ 62.475,00 |
R$ 64.200,00 R$ 67.990,00 |
R$ 67.925,00 R$ 73.860,00 |
| Cores disponíveis | |||
| - Preto Cristal Perolizado, - Branco Taffetá Sólido, - Prata Global Metálico, - Dourado Poente Metálico, - Grafite Magnesium Metálico, - Cinza Paladium Metálico, - Verde Deep Perolizado. |
|||
* Alguns itens são revestidos de couro natural e/ou ecológico (couro sintético).
A Honda Automóveis do Brasil Ltda reserva o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação.






