Cr-v
As tendências seguem nessa direção
Honda CR-V, feito para quem gosta de muito espaço interno, é um carro agressivo no design, oferece muitos itens de conforto a todos os passageiros e tem um ótimo desempenho graças ao motor i-Vtec e à tecnologia Honda presente em cada detalhe.
A excelente performance do Cr-v e resultado da tecnologia de última geração aplicada no desenvolvimento de cada um de seus componentes.
O motor dispõe de cabeçote SOHC (Single Over Head Camshat) i-VTEC (Intelligent Variable Valve Timing Eletronic Control), 4 cilindros, 2.0I 16v, feito em liga de alumínio, com potência de 150 cv a 6.200 rpm e torque máximo de 19,4 kgf.m a 4.200 rpm
| Ficha Técnica | LX | EXL |
| Motor | 2.0 SOHC i-VTEC 16V - Gasolina | 2.0 SOHC i-VTEC 16V - Gasolina |
| Potência (cv x rpm) | 150 x 6.200 | 150 x 6.200 |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 19,4 x 4.200 | 19,4 x 4.200 |
| Tração | Dianteira | 4x4 - Real Time |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Grade Logic Control e Overdrive | o | o |
| Pneus | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 |
| Rodas de liga leve (pol) | 17 x 6,5 | 17 x 6.5 |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o | o |
| Suspensão dianteira independente | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira independente | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Dimensões | LX | EXL |
| Distância entre eixos (mm) | 2.620 | 2.620 |
| Comprimento (mm) | 4.575 | 4.575 |
| Altura (mm) | 1.680 | 1.680 |
| Largura (mm) | 1.820 | 1.820 |
| Peso (Kg) | 1.544 | 1.612 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 58 | 58 |
| Volume para bagagem (L) | 1.011 | 1.011 |
| Exterior | LX | EXl |
| Farol de neblina | x | o |
| Teto solar elétrico | x | o |
| Interior | LX | EXL |
| Acendimento automático dos faróis baixo | x | o |
| Ar condicionado com dutos inferiores para passageiros do banco traseiro | o | Dual Zone |
| Revestimento dos bancos | tecido | couro* |
| Rádio 1DIN AM/FM e CD Player com leitor MP3 e WMA | o | x |
| Rádio AM/FM e CD Charger para 6 discos com leitor MP3 e WMA integrado ao painel | x | o |
| Conexão USB para MP3 Player e iPod | x | o |
| Segurança | LX | EXL |
| Airbag frontal para motorista e passageiro | o | o |
| Airbag lateral para motorista e passageiro | x | o |
| Airbag lateral do tipo cortina | x | o |
| Sistema VSA (Sistema de estabilidade do veículo assistida) com tecla "OFF" | x | o |
| Preço | LX | EXL |
| R$ 88.410,00 | R$ 102.910,00 |
| Cores disponíveis | ||
|
- Alabaster Silver Metallic |
||
*Alguns itens são revestidos de couro natural e/ou ecológico (couro sintético).
A Honda Automóveis do Brasil Ltda reserva o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação.






