Novo Civic
Espectacnológico
Dirigibilidade superior e alta performance fazem parte do DNA da Honda. Com o Novo Civic, não é diferente.
Equipado com o motor i-VTEC(Intelligent Variable Valve timing Eletronic Control) 1.8I, 16v, 140cv e a exclusiva tecnologia bicombustível HondaFlex, o sedan oferece máximo desempenho com menos emissão de poluentes e conta ainda com um avançado sistema de aceleração eletrônica, tecnologia que confere maior segurança ao dirigir tornando a aceleração e retomadas mais precisas e lineares.
A transmissão automática de cinco velocidades com exclusivo sistema Shift Hold Control gerencia eletronicamente a mudança de marchas, proporcionando transições muito mais suaves. As versões LXS e LXL contam com transmissão manual de 5 velocidades e as versões LXL e EXS com o moderno sistema S-Matic, que permite a troca de marchas através de "borboletas" (Paddle Shift) posicionadas atrás do volante.
| Ficha Técnica | LXS | LXL | EXS |
| Motor | 1.8 SOHC i-VTEC 16V Flex |
1.8 SOHC i-VTEC 16v Flex |
1.8 SOHC i-VTEC 16V Flex |
| Potência (cv x rpm) - Gasolina / Álcool | 138 x 6.200 / 140 x 6.200 | 138 x 6.200 / 140 x 6.200 | 138 x 6.200 / 140 x 6.200 |
| Torque (Kgf.m x rpm) - Gasolina / Álcool | 17,5 x 5.000 / 17,7 x 4.300 | 17,5 x 5.000 / 17,7 x 4.300 | 17,5 x 5.000 / 17,7 x 4.300 |
| Transmissão manual de 5 velocidades | o | o | X |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Grade Logic Control e Overdrive | o | + troca de marchas no volante | + troca de marchas no volante |
| Pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 x 6.5' JJ | 16 x 6,5' JJ | 16 x 6,5' JJ |
| Direção com assistência elétrica progressiva - EPS | o | o | o |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Dimensões | LXS | LXL | EXS |
| Distância entre eixos (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Comprimento (mm) | 4.489 | 4.489 | 4.489 |
| Altura (mm) | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Largura (mm) | 1.752 | 1.752 | 1.752 |
| Peso - Transmissão manual (Kg) | 1.235 | 1.238 | - |
| Peso - Transmissão automática (Kg) | 1.265 | 1.268 | 1275 |
| Capacidade do tanque de gasolina (L) | 50 | 50 | 50 |
| Volume do porta-malas (L) | 340 | 340 | 340 |
| Exterior | LXS | LXL | EXS |
| Farol de neblina | x | x | o |
| Retrovisores elétricos dobráveis na cor do veículo | o | c/ luz indicadora de direção | |
| Interior | LXS | LXL | EXS |
| Ar-condicionado | o | o | automático e digital |
| Chave com controle remoto embutido para abertura/fechamento das portas e alarme sonoro antifurto | o | com abertura de porta malas | |
| Controle de áudio no volante iluminado | x | o | o |
| Rádio AM/FM/CD MP3/WMA com 4 alto-falantes e tomada P2 | o | o | CD changer 6 discos e 2 tweeters |
| Revestimento dos bancos e forração das portas | tecido | tecido ou couro* | couro* |
| Segurança | LXS | LXL | EXS |
| Sistema VSA (Sistema de estabilidade do veículo assistida) | x | x | o |
| Preço | LXS | LXL | EXS | |
| Preço (Sul, Sudeste e Centro-Oeste) | MT |
R$ 66.660,00 |
R$ 67.340,00 R$ 69.085,00 (opção com |
|
| AT | R$ 71.430,00 |
R$ 72.165,00 R$ 73.885,00 (opção com |
R$ 86.750,00 | |
| Preço (Norte e Nordeste) | MT | R$ 67.760,00 |
R$ 68.450,00 R$ 70.210,00 (opção com |
|
| AT | R$ 72.480,00 |
R$ 73.225,00 R$ 74.965,00 (opção com |
R$ 87.665,00 | |
| Cores disponíveis | |||
| - Branco Taffetá Sólido, - Cinza Paladium Metálico, - Dourado Poente Metálico, - Grafite Magnesium Metálico, - Prata Global Metálico, - Preto Cristal Perolizado, - Verde Deep Perolizado, - Verde Vermont Perolizado. |
|||
*preço público sugerido em reais, com frete e pintura metálica inclusos.
*Alguns itens são revestidos de couro natural e/ou ecológico (couro sintético).
A Honda Automóveis do Brasil Ltda reserva o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação






