New Fit
Pesado nos mínimos detalhes
O New Fit representa a evolução de um conceito inovador, que alia a perfeição estética com um conjunto de soluções inteligentes.
otalmente remodelado, seu visual apresenta linhas mais modernas e arrojadas, conferindo ao design exterior características mais agressivas. A parte frontal com capô de vincos acentuados e grade de linhas contínuas bem definidas, forma um conjunto harmonioso com os faróis angulosos.
O pára-brisa proporciona maior visibilidade, e seu ângulo de inclinação confere ao modelo mais robustez e eficiência aerodinâmica.
Internamente, o New Fit está superior em cada detalhe.
| Ficha Técnica | LX | LXL | EX | EXL | |
| Motor | 1.4 SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.4 SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex |
|
| Potência (cv x rpm) - Gasolina / Álcool | 100 / 101 x 6.000 | 100 / 101 x 6.000 | 115 / 116 x 6.000 | 115 / 116 x 6.000 | |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 13 x 4.800 | 13 x 4.800 | 14,8 x 4.800 | 14,8 x 4.800 | |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
| Transmissão manual de 5 velocidades | o | o | o | o | |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | o | o | o | + troca de marchas no volante | |
| Pneus | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | |
| Rodas de liga leve (pol) | 15 x 5,5' JJ | 15 x 5,5' JJ | 16 x 6' JJ | 16 x 6' JJ | |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o | o | o | o | |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | |
| Dimensões | LX | LXL | EX | EXL |
| Distância entre eixos (mm) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Comprimento (mm) | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Altura (mm) | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| Largura (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Peso - Transmissão manual (Kg) | 1.080 | 1.083 | 1.103 | 1.108 |
| Peso - Transmissão automática (Kg) | 1.113 | 1.116 | 1.136 | 1.141 |
| Capacidade do tanque de gasolina (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Volume do porta-malas (L) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Exterior | LX | LXL | EX | EXL |
| Farol de neblina | x | x | x | o |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | o | o | com luz indicadora de direção | |
| Interior | LX | LXL | EX | EXL |
| Ar condicionado | o | o | digital | digital |
| Revestimento dos bancos | tecido | tecido | veludo | couro |
| Segurança | LX | LXL | EX | EXL |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | x | o | o | o |
| Preço | LX | LXL | EX | EXL | |
| Preço (Sul, Sudeste e Centro-Oeste) |
AT |
R$ 54.905,00 R$ 58.905,00 |
R$ 57.860,00 R$ 61.855,00 |
R$ 61.715,00 R$ 65.720,00 |
R$ 65.660,00 R$ 71.720,00 |
| Preço (Norte e Nordeste) |
AT |
R$ 56.115,00 R$ 60.030,00 |
R$ 59.030,00 R$ 62.955,00 |
R$ 62.910,00 R$ 66.840,00 |
R$ 66.785,00 R$ 72.940,00 |
| Cores disponíveis |
| - Branco Taffetá Sólido, - Cinza Paladium Metálico, - Dourado Poente Metálico, - Grafite Magnesium Metálico, - Prata Global Metálico, - Preto Cristal Perolizado, - Verde Deep Perolizado, - Verde Vermont Perolizado, - Vermelho Rally Sólido. |
*preço público sugerido em reais, com frete e pintura metálica inclusos.
*Alguns itens são revestidos de couro natural e/ou ecológico (couro sintético).
A Honda Automóveis do Brasil Ltda reserva o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação.






